36.51 m2 2 pok. 1 łaz.
Cystersów 19 Kraków
- Opiekun oferty
72.4 m2 3 pok. 1 łaz.
Rydlówka 5 Kraków
39.77 m2 2 pok. 1 łaz.
73.05 m2 4 pok. 1 łaz.
39.98 m2 2 pok. 1 łaz.
53.42 m2 3 pok. 1 łaz.
29.51 m2 2 pok. 1 łaz.
42.01 m2 2 pok. 1 łaz.
57.18 m2 3 pok. 1 łaz.
54.85 m2 3 pok. 1 łaz.
30.26 m2 2 pok. 1 łaz.
42.34 m2 2 pok. 1 łaz.
30.33 m2 2 pok. 1 łaz.
43.57 m2 2 pok. 1 łaz.
43.88 m2 2 pok. 1 łaz.
41.91 m2 2 pok. 1 łaz.
brak ulubionych