30.81 m2 2 pok. 1 łaz.
Rydlówka 5 Kraków
- Opiekun oferty
36.45 m2 2 pok. 1 łaz.
Cystersów 19 Kraków
30.9 m2 2 pok. 1 łaz.
43.44 m2 2 pok. 1 łaz.
36.51 m2 2 pok. 1 łaz.
37.61 m2 2 pok. 1 łaz.
42.34 m2 2 pok. 1 łaz.
38.25 m2 2 pok. 1 łaz.
39.86 m2 2 pok. 1 łaz.
44.83 m2 2 pok. 1 łaz.
41.91 m2 2 pok. 1 łaz.
37.68 m2 2 pok. 1 łaz.
45.76 m2 2 pok. 1 łaz.
36.82 m2 2 pok. 1 łaz.
46.63 m2 2 pok. 1 łaz.
Piotra Skargi Katowice
42.66 m2 2 pok. 1 łaz.
brak ulubionych